| Artikel | Brutto Preis/Träger |
|---|---|
| Adelholzener Naturell 12x0,5L | 5,49 |
| Adelholzener Naturell 6x1,5L | 6,49 |
| Evian 6x1,5L | 6,89 |
| Gerolsteiner Naturell 6x1,5L | 6,89 |
| Evian 6x1,5 | 6,89 |
| Plose 6x1L | 6,29 |
| St. Leonhard Still 6x1L | 5,79 |
| St. Leonhard Sonnenquelle 6x1L | 7,89 |
| St. Leonhard Lichtquelle 6x1L | 6,35 |
| St. Leonhard Aqua Luna 6x1L | 7,89 |
| St. Leonhard Aqua Luna Vollmondabfüllung 6x1L | 8,89 |
| Stolzenbacher Plastik 6x1,5L | 6,09 |
| Vittel 6x1,5L | 7,19 |
| Volvic 6x1,5L | 6,79 |
| Adelholzener Heilwasser 12x0,7L | 6,49 |
| Adelholzener Extra Still 12x0,7L | 5,49 |
| Adelholzener Extra Still PET 12x1L | 7,49 |
| Bitte beachten Sie das unser Getränkelieferservice nur in unseren Liefer- gebiet z.B Planegg ab 2 Tr. Frei Haus ist. Neben Planegg finden Sie auf der Getränkelieferservice Seite weitere Gebiete in denen wir Getränke liefern. |
Für Getränke Preisänderungen und Irrtümer kann nicht gehaftet werden. |
| Artikel | Brutto Preis/Träger |
|---|---|
| Adelholzener Sanft PET 12x0,5L | 5,49 |
| Adelholzener Sanft PET 8x0,75L | 5,29 |
| Adelholzener Sanft PET 12x1L | 7,49 |
| Adelholzener Sanft 12x0,7L | 5,49 |
| Apollinaris Medium 12x0,7L | 7,09 |
| Apollinaris Medium PET 10x1L | 8,09 |
| Dietenbronner Still 12x0,7L | 5,25 |
| Frankenbrunnen Still 12x0,7L | 5,79 |
| Frankenbrunnen Still PET 12x1L | 7,89 |
| Frankenbrunnen Sanft 12x0,7L | 5,79 |
| Frankenbrunnen Sanft PET 12x1L | 7,89 |
| Gerolsteiner Still 12x0,7L | 6,29 |
| Gerolsteiner Still PET 12x1L | 8,29 |
| Krumbachquelle Blau PET 9x1L | 6,89 |
| Krumbachquelle Blau 12x0,7L | 6,29 |
| Petrusquelle Blau PET 12x1L | 7,39 |
| Petrusquelle Blau 12x0,7L | 5,79 |
| Residenzquelle PET 12x1L | 6,39 |
| St. Leonhard Medium 6x1L | 5,79 |
| St. Gero Heilwasser 12x0,7L | 8,09 |
| St. Wolfgang Still 12x0,7L | 3,79 |
| Staatl. Fachingen 12x0,7L | 8,89 |
| άberkinger Blau PET 9x1L | 6,89 |
| άberkinger Blau 12x0,7L | 6,29 |
| Bitte beachten Sie das unser Getränkelieferservice nur in unseren Liefer- gebiet z.B Planegg ab 2 Tr. Frei Haus ist. Neben Planegg finden Sie auf der Getränkelieferservice Seite weitere Gebiete in denen wir Getränke liefern. |
Für Getränke Preisänderungen und Irrtümer kann nicht gehaftet werden. |
| Artikel | Brutto Preis/Träger |
|---|---|
| Adelholzener Classic PET 12x0,5L | 5,49 |
| Adelholzener Classic PET 12x1L | 7,49 |
| Adelholzener Classic PET 8x0,75L | 5,29 |
| Adelholzener Classic 12x0,7L | 5,49 |
| Apollinaris Classic 12x0,7L | 7,09 |
| Dietenbronner Spritzig 12x0,7L | 5,25 |
| Frankenbrunnen Spritzig 12x0,7L | 5,79 |
| Frankenbrunnen Spritzig PET 12x1L | 7,89 |
| Gerolsteiner Sprudel 12x0,7L | 6,29 |
| Gerolsteiner Sprudel PET 12x1L | 8,29 |
| Krumbachquelle Rot 12x0,7L | 6,29 |
| Krumbachquelle Rot PET 9x1L | 6,89 |
| Petrusquelle Gourmet 0,2L | 6,69 |
| Petrusquelle Grün 12x0,7L | 5,79 |
| Petrusquelle Grün PET 12x1L | 7,39 |
| Residenzquelle Blau PET 12x1L | 6,39 |
| Römerquelle 12x1L | 7,09 |
| San Pellegrino 0,2L | 10,79 |
| San Pellegrino 0,7L | 11,29 |
| San Pellegrino 1L | 10,19 |
| Staatl. Fachingen silber 12x0,7L | 8,89 |
| άberkinger Rot 12x0,7L | 6,29 |
| άberkinger Rot PET 9x1L | 6,89 |
| Bitte beachten Sie das unser Getränkelieferservice nur in unseren Liefer- gebiet z.B Planegg ab 2 Tr. Frei Haus ist. Neben Planegg finden Sie auf der Getränkelieferservice Seite weitere Gebiete in denen wir Getränke liefern. |
Für Getränke Preisänderungen und Irrtümer kann nicht gehaftet werden. |
| Getränkelieferservice Planegg Getränke Liefern Planegg | Getränke Liefern Planegg |



